Five Star Winners Week 18,19 & 20.
Here are the half time Draw winners from the last home game against peterhead
1st Prize Ticket no 926 S Clark from Ayr
2nd Prize Ticket no 601 W Mellhan from Glasgow
3rd Prize Ticket no 647 D McAnespie from Ayr
FIVE STAR WEEKLY WINNERS
WEEK NUMBER 18
£1000 | J4212 | A Murdoch | Girvan |
MONDAY | |||
£50 | C0911 | F Green | Troon |
£10 | B1535 | T Mitchell | Ayr |
£10 | J1741 | A Dolan | Coylton |
£10 | D3523 | R Boyle | Ayr |
TUESDAY | |||
£50 | C3723 | M Aitken | Ayr |
£10 | K1513 | A Dunn | Ayr |
£10 | G0241 | G Bell | Ayr |
£10 | F1134 | J Anderson | Ayr |
WEDNESDAY | |||
£50 | H1441 | N McLean | Ayr |
£10 | F2135 | I McBride | Troon |
£10 | L0641 | K Noble | Maidens |
£10 | A5045 | I Jamieson | Prestwick |
THURSDAY | |||
£50 | G0934 | C Campbell | Ayr |
£10 | G3014 | D Blyth | Mauchline |
£10 | A1134 | S Parkin | Sheffield |
£10 | C0831 | G Borland | Ayr |
FRIDAY | |||
£10 | F3345 | C Rodger | Ayr |
£10 | B3032 | H Blane | Ayr |
£10 | A0111 | J Dunlop | Ayr |
FIVE STAR WEEKLY WINNERS
WEEK NUMBER 19
£1000 | C3123 | J Thomson | Ayr |
MONDAY | |||
£50 | B0944 | A Coughtrie | Ayr |
£10 | A0634 | J Campbell | Auchinleck |
£10 | G4014 | M Bryan | Paisley |
£10 | B1525 | R Boyd | Irvine |
TUESDAY | |||
£50 | F0435 | D Jess | Ayr |
£10 | H0841 | T Bruce | Ayr |
£10 | F0135 | T Sloan | Annbank |
£10 | D3042 | Mrs Bye | Girvan |
WEDNESDAY | |||
£50 | C4212 | G Sturgeon | Drongan |
£10 | K2044 | I Duff | Annbank |
£10 | B4023 | W Davidson | Coylton |
£10 | D2941 | D Roddie | Maybole |
THURSDAY | |||
£50 | B1113 | P McDowall | Ayr |
£10 | A1641 | G Thomson | Ayr |
£10 | F3821 | N Boyle | Glasgow |
£10 | A1541 | J Grant | Ayr |
FRIDAY | |||
£10 | F2335 | S Girvan | Ayr |
£10 | D1542 | L Thomson | Ayr |
£10 | C4533 | M McGinn | Dailly |
FIVE STAR WEEKLY WINNERS
WEEK NUMBER 20
£1000 | C2843 | S Manson | Prestwick |
MONDAY | |||
£50 | D0532 | G Park | Muirkirk |
£10 | D3315 | D Kirkland | Ayr |
£10 | B0912 | A McColm | Dunure |
£10 | A3224 | R Kidd | Ayr |
TUESDAY | |||
£50 | F2311 | J Lauder | Ayr |
£10 | A1445 | A Baird | Drongan |
£10 | A4225 | J Stewart | Ayr |
£10 | G3114 | D Ford | Prestwick |
WEDNESDAY | |||
£50 | B0744 | S McCreadie | Ayr |
£10 | D4732 | J Murphy | Ayr |
£10 | B4445 | J Sloan | Dailly |
£10 | I2724 | J McCrorie | Girvan |
THURSDAY | |||
£50 | B4332 | J Harkness | Crosshill |
£10 | E3331 | E Cattell | Troon |
£10 | S1422 | M Crum | Patna |
£10 | J0115 | A Gibson | Maidens |
FRIDAY | |||
£10 | B3323 | E Stevenson | Craigens |
£10 | H1043 | F Mchugh | Dalmellington |
£10 | A4741 | D Allan | Prestwick |
Don’t miss any more chances to win,
To join the Lottery please call the office on 01292 263435 (option 1) or go online at www.ayrunitedfc.co.uk