5 Star Lottery winners wk 24
FIVE STAR WEEKLY WINNERS
WEEK NUMBER 24 12/12/17
£1000 | B0445 | M SCOTT | AYR | |
MONDAY | ||||
£50 | K0431 | J Shaw | Ayr | |
£10 | C0142 | G Paulo | Ayr | |
£10 | A2022 | E McClymont | Dailly | |
£10 | H2412 | J Ferguson | Rankinston | |
TUESDAY | ||||
£50 | F3444 | A Bryden | Ayr | |
£10 | E3041 | B Mossie | Ayr | |
£10 | B2831 | N McWilliam | Maybole | |
£10 | C2713 | J Grier | Ayr | |
WEDNESDAY | ||||
£50 | A2942 | F Reid | Newton Mearns | |
£10 | D2311 | G Spencer | Girvan | |
£10 | L1014 | A Sullivan | Ayr | |
£10 | D3121 | A McDonald | AG Dunlop | |
THURSDAY | ||||
£50 | G3613 | R Halket | Ayr | |
£10 | C3945 | G Mooney | Prestwick | |
£10 | D1531 | A Hogg | Ayr | |
£10 | D1932 | D Johnston | Ayr | |
FRIDAY | ||||
£10 | S3623 | G Sawers | Ayr | |
£10 | A3231 | G Reddick | Ayr | |
£10 | A0332 | A Devlin | Bishopbriggs | |
Don’t miss any more chances to win,
To join the Lottery please call the office on 01292 263435 (option 1)
You can go online at www.ayrunitedfc.co.uk or follow us on Twitter or Facebook.